Tổng nhân sự
240
3.4%so với tháng trước
Tuyển mới tháng 8
19
12.5%so với tháng 7
Nghỉ việc tháng 8
9
8.2%so với tháng 7
Chi phí lương tháng 8
Biến động nhân sự
8 tháng gần nhất
- Tuyển mới
- Nghỉ việc
- Ứng tuyển
Tài liệu gần đây
Cập nhật trong 30 ngày
Danh sách nhân viên
240 nhân viên đang được quản lý
Trạng thái | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Văn An | nv0001@congty.vn | Kỹ thuật | Chuyên viên | Đang làm | 9.000.000 ₫ | 2021-01-01 | |
| Trần Đức Hạnh | nv0002@congty.vn | Vận hành | Trưởng nhóm | Đang làm | 10.370.000 ₫ | 2021-06-18 | |
| Lê Thu Phong | nv0003@congty.vn | Chăm sóc khách hàng | Quản lý | Đang làm | 11.740.000 ₫ | 2021-11-08 | |
| Phạm Thị Bình | nv0004@congty.vn | Nhân sự | Thực tập sinh | Nghỉ phép | 13.110.000 ₫ | 2021-04-25 | |
| Hoàng Minh Khánh | nv0005@congty.vn | Kế toán | Chuyên viên cao cấp | Thử việc | 14.480.000 ₫ | 2021-09-15 | |
| Vũ Ngọc Quân | nv0006@congty.vn | Kinh doanh | Chuyên viên | Đã nghỉ | 15.850.000 ₫ | 2021-02-05 | |
| Đặng Hữu Cường | nv0007@congty.vn | Kỹ thuật | Trưởng nhóm | Đang làm | 17.220.000 ₫ | 2021-07-22 | |
| Bùi Quang Lâm | nv0008@congty.vn | Vận hành | Quản lý | Đang làm | 18.590.000 ₫ | 2021-12-12 | |
| Đỗ Văn Thảo | nv0009@congty.vn | Chăm sóc khách hàng | Thực tập sinh | Đang làm | 19.960.000 ₫ | 2021-05-02 | |
| Ngô Đức Giang | nv0010@congty.vn | Nhân sự | Chuyên viên cao cấp | Nghỉ phép | 21.330.000 ₫ | 2021-10-19 | |
| Nguyễn Ngọc Mai | nv0011@congty.vn | Kế toán | Chuyên viên | Thử việc | 22.700.000 ₫ | 2021-03-09 | |
| Trần Hữu Trang | nv0012@congty.vn | Kinh doanh | Trưởng nhóm | Đã nghỉ | 24.070.000 ₫ | 2021-08-26 | |
| Lê Quang Hà | nv0013@congty.vn | Kỹ thuật | Quản lý | Đang làm | 25.440.000 ₫ | 2021-01-16 | |
| Phạm Văn Nam | nv0014@congty.vn | Vận hành | Thực tập sinh | Đang làm | 26.810.000 ₫ | 2021-06-06 | |
| Hoàng Đức Tuấn | nv0015@congty.vn | Chăm sóc khách hàng | Chuyên viên cao cấp | Đang làm | 28.180.000 ₫ | 2021-11-23 | |
| Vũ Thu Hải | nv0016@congty.vn | Nhân sự | Chuyên viên | Nghỉ phép | 29.550.000 ₫ | 2021-04-13 | |
| Đặng Thị Phong | nv0017@congty.vn | Kế toán | Trưởng nhóm | Thử việc | 30.920.000 ₫ | 2021-09-03 | |
| Bùi Minh Bình | nv0018@congty.vn | Kinh doanh | Quản lý | Đã nghỉ | 32.290.000 ₫ | 2021-02-20 | |
| Đỗ Ngọc Khánh | nv0019@congty.vn | Kỹ thuật | Thực tập sinh | Đang làm | 33.660.000 ₫ | 2021-07-10 | |
| Ngô Hữu Quân | nv0020@congty.vn | Vận hành | Chuyên viên cao cấp | Đang làm | 35.030.000 ₫ | 2021-12-27 | |
| Nguyễn Thu Cường | nv0021@congty.vn | Chăm sóc khách hàng | Chuyên viên | Đang làm | 36.400.000 ₫ | 2021-05-17 | |
| Trần Thị Lâm | nv0022@congty.vn | Nhân sự | Trưởng nhóm | Nghỉ phép | 37.770.000 ₫ | 2021-10-07 | |
| Lê Minh Sơn | nv0023@congty.vn | Kế toán | Quản lý | Thử việc | 39.140.000 ₫ | 2021-03-24 | |
| Phạm Ngọc Dũng | nv0024@congty.vn | Kinh doanh | Thực tập sinh | Đã nghỉ | 40.510.000 ₫ | 2021-08-14 | |
| Hoàng Hữu Mai | nv0025@congty.vn | Kỹ thuật | Chuyên viên cao cấp | Đang làm | 41.880.000 ₫ | 2021-01-04 |
1–25 trên 240
Số dòng mỗi trang
Trang 1 / 10